<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElWebmaster.net &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.elwebmaster.net/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elwebmaster.net</link>
	<description>Recursos, tutoriales y descargas para desarrollo y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 23:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Más de 100 mil anuncios vintage en un solo sitio</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/100k-anuncios-vintage-vintageadbrowser/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/100k-anuncios-vintage-vintageadbrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[En Vintageadbrowser.com tienen un índice de más de 100.000 anuncios vintage distribuidos en categorías, como: militar, celebridades, higiene, electrónica e informática, coca cola (infaltable), cigarrillos, etc. El sitio no aloja las imágenes, solamente funciona como índice y algunos de los links llevan a sitios donde uno puede comprar el poster (físico, obviamente) pero para cuestiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2F100k-anuncios-vintage-vintageadbrowser%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2F100k-anuncios-vintage-vintageadbrowser%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En <a title="Publicidad retro - vintage" href="http://www.vintageadbrowser.com/">Vintageadbrowser.com</a> tienen un índice de más de 100.000 anuncios vintage distribuidos en categorías, como: militar, celebridades, higiene, electrónica e informática, coca cola (infaltable), cigarrillos, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="www.vintageadbrowser.com"><img class="aligncenter" title="Vintage ads" src="http://img99.imageshack.us/img99/6472/vintageadsk.png" alt="" width="500" height="600" /></a></p>
<p>El sitio no aloja las imágenes, solamente funciona como índice y algunos de los links llevan a sitios donde uno puede comprar el poster (físico, obviamente) pero para cuestiones de diseño ya es suficiente con descargar la imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/100k-anuncios-vintage-vintageadbrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricatura del planeta tierra &#8211; tutorial de dibujo vectorial</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/caricatura-del-planeta-tierra-tutorial-de-dibujo-vectorial/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/caricatura-del-planeta-tierra-tutorial-de-dibujo-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 03:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Estoy corto de tiempo para escribir artículos &#8220;originales&#8221; o por lo menos un poco más extensos, así que hoy les dejo un tutorial bastante básico de VectorTuts, con el que los principiantes en diseño vectorial (me incluyo) podremos ejercitar el manejo de degradados y las formas de recorte. El tutorial está hecho en Illustrator CS4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fcaricatura-del-planeta-tierra-tutorial-de-dibujo-vectorial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fcaricatura-del-planeta-tierra-tutorial-de-dibujo-vectorial%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estoy corto de tiempo para escribir artículos &#8220;originales&#8221; o por lo menos un poco más extensos, así que hoy les dejo un tutorial bastante básico de VectorTuts, con el que los principiantes en diseño vectorial (me incluyo) podremos ejercitar el manejo de degradados y las formas de recorte. El tutorial está hecho en Illustrator CS4, aunque tengo entendido que igual puede ser desarrollado en CS3.</p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://vector.tutsplus.com/tutorials/illustration/how-to-create-a-cute-earth-illustration-in-vector/"><img class="aligncenter" src="http://img216.imageshack.us/img216/1627/earthfinal.jpg" alt="" width="360" height="466" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://vector.tutsplus.com/tutorials/illustration/how-to-create-a-cute-earth-illustration-in-vector/">Ver el tutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/caricatura-del-planeta-tierra-tutorial-de-dibujo-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes de Michael Jackson para Photoshop</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/brushes-de-michael-jackson-para-photoshop/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/brushes-de-michael-jackson-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Para estar acorde a las noticias del momento acerca del rey del pop (a pesar de ser rocker/headbanger, sé reconocer cuando alguien hace un buen trabajo) les muestro este set de brushes para photoshop en homenaje a Michael Jackson, hecho por Bestdesignoptions.com. El set incluye los principales pasos de baile y poses de Jackson, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fbrushes-de-michael-jackson-para-photoshop%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fbrushes-de-michael-jackson-para-photoshop%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bestdesignoptions.com/?p=5629"><img class="aligncenter" src="http://img198.imageshack.us/img198/4081/michaeljacksonposter11.jpg" alt="" width="500" height="326" /></a></p>
<p>Para estar acorde a las noticias del momento acerca del rey del pop (a pesar de ser rocker/headbanger, sé reconocer cuando alguien hace un buen trabajo) les muestro este set de brushes para photoshop en homenaje a Michael Jackson, hecho por Bestdesignoptions.com. El set incluye los principales pasos de baile y poses de Jackson, y como dice el autor del set, los brushes son ideales para hacer posters. Para descargar el pack de brushes puedes visitar el <a href="http://bestdesignoptions.com/?p=5629">post original</a> o hacer click en alguna de las imágenes:</p>
<p style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://bestdesignoptions.com/?p=5629"><img class="aligncenter" src="http://img220.imageshack.us/img220/472/michaeljacksonposter3.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bestdesignoptions.com/?p=5629"><img class="alignnone" src="http://img176.imageshack.us/img176/1975/michaeljacksonposter5.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/brushes-de-michael-jackson-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paletas de colores con Pictaculous</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/paletas-de-colores-con-pictaculous/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/paletas-de-colores-con-pictaculous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[En wwwhatsnew encontré una aplicación web que hace mucho estaba buscando. Permite enviar una imagen que nos haya servido de inspiración para un diseño, y devuelve una paleta de colores basada en la imagen. Muy útil para tener los colores principales de aquel paisaje que alguna vez te inspiró a escribir CSS&#8230; Los resultados incluyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fpaletas-de-colores-con-pictaculous%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fpaletas-de-colores-con-pictaculous%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En <a href="http://wwwhatsnew.com/2009/06/20/pictaculous-obtener-una-paleta-de-colores-a-partir-de-una-imagen/">wwwhatsnew</a> encontré una aplicación web que hace mucho estaba buscando. Permite enviar una imagen que nos haya servido de inspiración para un diseño, y devuelve una paleta de colores basada en la imagen. <strong>Muy útil para tener los colores principales de aquel paisaje que alguna vez te inspiró a escribir CSS&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img219.imageshack.us/img219/5078/pictaculous.png"><img class="aligncenter" title="Pictaculous" src="http://img219.imageshack.us/img219/5078/pictaculous.png" alt="" width="413" height="460" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Los resultados incluyen sugerencias de Kuler y ColourLovers, la paleta resultante es descargable en formato Adobe Swatch, aunque también puedes ver los códigos hexadecimales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/paletas-de-colores-con-pictaculous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de imágenes PNG</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/optimizacion-de-imagenes-png/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/optimizacion-de-imagenes-png/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Optimizar las imágenes que componen una página web es un paso importantísimo en el tremendo trabajo que significa crear una web veloz. Probablemente la mayoría de Uds. hasta ahora usan la técnica de optimización más popular en Photoshop: &#8220;Guardar para web y dispositivos&#8221; y en el formato PNG-24, pero para Sergey Chikuyonok ese no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Foptimizacion-de-imagenes-png%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Foptimizacion-de-imagenes-png%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Optimizar las imágenes que componen una página web es un paso importantísimo en el tremendo trabajo que significa crear una web veloz.</p>
<p>Probablemente la mayoría de Uds. hasta ahora usan la técnica de optimización más popular en Photoshop: &#8220;Guardar para web y dispositivos&#8221; y en el formato PNG-24, pero para Sergey Chikuyonok ese no es el límite.</p>
<p>En un artículo para SmashingMagazine, el autor explica y fundamenta una mejor técnica de optimización de imágenes, con la que no solo se logra un tamaño menor, sino también se realza la calidad de la imagen.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/07/15/clever-png-optimization-techniques/">Clever PNG Optimization Techniques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/optimizacion-de-imagenes-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños vectoriales hiperrealistas</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/disenos-vectoriales-hiperrealistas/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/disenos-vectoriales-hiperrealistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[No se sorprendan si caminando por la calle se topan con una persona hecha de líneas y rellenos. El Hiperrealismo en el arte vectorial lleva ya un tiempo desafiando nuestra capacidad de distinguir un &#8220;dibujo a computadora&#8221; de una fotografía. Y por si no lo sabían, aquí va una lista de los artistas y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fdisenos-vectoriales-hiperrealistas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fdisenos-vectoriales-hiperrealistas%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No se sorprendan si caminando por la calle se topan con una persona hecha de líneas y rellenos. El Hiperrealismo en el arte vectorial lleva ya un tiempo desafiando nuestra capacidad de distinguir un &#8220;dibujo a computadora&#8221; de una fotografía. Y por si no lo sabían, aquí va una lista de los artistas y sus obras más impresionantes. Las imágenes corresponden a un post de <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/04/27/inspirational-hyperreal-vector-artists-and-images/">Smashing Magazine</a>.</p>
<p><a href="http://eagle1.illustratorworld.com/">Mark Westberg</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img134.imageshack.us/img134/7889/markwestberg.jpg" alt="" width="450" height="531" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/designgeek/">Catherine Preston</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img162.imageshack.us/img162/6428/catherinepreston.jpg" alt="" width="450" height="675" /></p>
<p><a href="http://www.pentoolart.com/">Chris Nielsen</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img403.imageshack.us/img403/8524/nielson.jpg" alt="" width="450" height="633" /></p>
<p><a href="http://www.juniatwork.com/">Giulia Balladore</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img229.imageshack.us/img229/3855/giuliaballadore.jpg" alt="" width="450" height="462" /></p>
<p><a href="http://nuria.deviantart.com/">Nuria Herrero</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img199.imageshack.us/img199/3718/nuriascq.jpg" alt="" width="450" height="633" /></p>
<p><a href="http://alegas1360.illustratorworld.com/">Oleg Rogoznev</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img193.imageshack.us/img193/5088/oleg.jpg" alt="" width="450" height="647" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kerbydesign/sets/72057594062072055/">Patrick Kerby</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://img219.imageshack.us/img219/8839/patrickkerby.jpg" alt="" width="449" height="707" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/disenos-vectoriales-hiperrealistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti &#8211; pinceles gratis para Photoshop</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/graffitti-pinceles-gratis-photoshop/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/graffitti-pinceles-gratis-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Especial para vándalos y rappers: brushes para photoshop con letras de graffiti, reunidos en un pack que crearon los de BestDesignOptions. Pueden ser usados a partir de Photoshop CS en adelante, y fueron creados con imágenes vectoriales, lo que significa que puedes agrandar los brushes a augusto a gusto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgraffitti-pinceles-gratis-photoshop%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgraffitti-pinceles-gratis-photoshop%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" src="http://img43.imageshack.us/img43/7052/brushesgraffiti.jpg" alt="" width="400" height="270" /></p>
<p>Especial para vándalos y rappers: <a href="http://bestdesignoptions.com/?p=4409">brushes para photoshop con letras de graffiti</a>, reunidos en un pack que crearon los de BestDesignOptions. Pueden ser usados a partir de Photoshop CS en adelante, y fueron creados con imágenes vectoriales, lo que significa que puedes agrandar los brushes <span style="text-decoration: line-through;">a</span> <span style="text-decoration: line-through;">augusto</span> a gusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/graffitti-pinceles-gratis-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian&#8217;s Voodoo by Joaquin Baldwin</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/sebastians-voodoo-by-joaquin-baldwin/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/sebastians-voodoo-by-joaquin-baldwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[No es el tema habitual del blog, pero quiero dedicar un post a los trabajos de Joaquín Baldwin, un diseñador y animador compatriota residente en Los Angeles. Baldwin ganó en éstos días la competencia online de Cannes presentando un cortometraje titulado &#8220;Sebastian&#8217;s Voodoo&#8220;: (ohh shit, el contenedor de los posts es muy chico para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fsebastians-voodoo-by-joaquin-baldwin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fsebastians-voodoo-by-joaquin-baldwin%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No es el tema habitual del blog, pero quiero dedicar un post a los trabajos de Joaquín Baldwin, un diseñador y animador compatriota residente en Los Angeles.</p>
<p>Baldwin <a href="http://www3.nfb.ca/webextension/cannes/">ganó en éstos días la competencia online de Cannes</a> presentando un cortometraje titulado &#8220;<strong>Sebastian&#8217;s Voodoo</strong>&#8220;: (ohh shit, el contenedor de los posts es muy chico para el video, pero bueh..)</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/2ePWK0qfisE&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2ePWK0qfisE&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Joaquín Baldwin también es autor de otros cortometrajes como &#8220;Papiroflexia&#8221;, que trata de un artista del origami que transforma su ciudad en un bosque de papel,  y &#8220;Alphamorphosis&#8221;, la inesperada transformación de una mariposa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pixelnitrate.com/papiroflexia"><img class="aligncenter" src="http://img41.imageshack.us/img41/3061/thumbpapiroflexia.gif" alt="" width="142" height="84" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pixelnitrate.com/alphamorphosis"><img class="aligncenter" src="http://img34.imageshack.us/img34/8305/thumbalphamorphosis.gif" alt="" width="142" height="84" /></a></p>
<p>Puedes ver los otros trabajos de Joaquín Baldwin en su <a href="http://www.pixelnitrate.com/">portfolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/sebastians-voodoo-by-joaquin-baldwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>220 estilos gratis para Photoshop</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/220-estilos-gratis-para-photoshop/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/220-estilos-gratis-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[La web DezinerFolio, además de un impresionante diseño, tiene una gran cantidad de recursos gratuitos, como éste set de 220 estilos para Photoshop. A más de uno le ahorrará tiempo de trabajo. Descargar 220 estilos gratis para Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2F220-estilos-gratis-para-photoshop%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2F220-estilos-gratis-para-photoshop%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La web<a href="http://www.dezinerfolio.com/2008/11/19/220-amazing-free-photoshop-layer-styles"> DezinerFolio</a>, además de un impresionante diseño, tiene una gran cantidad de recursos gratuitos, como éste set de 220 estilos para Photoshop. A más de uno le ahorrará tiempo de trabajo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img200.imageshack.us/img200/4480/lystyles.jpg" alt="" width="400" height="200" /><a href="http://www.dezinerfolio.com/system/files/df-220-Amazing-Styles-v3.zip"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center; border-color:#FFF;"><a href="http://www.dezinerfolio.com/system/files/df-220-Amazing-Styles-v3.zip"><img class="size-full wp-image-242 aligncenter" title="download" src="http://www.elwebmaster.net/wp-content/uploads/2009/05/download.png" alt="download" width="32" height="32" /></a></p>
<p style="text-align: center; border-color:#FFF;"><a href="http://www.dezinerfolio.com/system/files/df-220-Amazing-Styles-v3.zip">Descargar 220 estilos gratis para Photoshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/220-estilos-gratis-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tus fotos en pinturas con Dynamic Auto-Painter</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/convierte-tus-fotos-en-pinturas-con-dynamic-auto-painter/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/convierte-tus-fotos-en-pinturas-con-dynamic-auto-painter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El creador de Arcimbolder seguramente está muy orgulloso (quién no lo estaría?), la compañía MediaChance tomó los algoritmos originales de Arcimbolder y los mejoró para crear Dynamic Auto Painter, un software que convierte cualquier fotografía en una pintura, con una variedad de estilos diferentes. El ejemplo de la playa es impresionante: Descargar Dynamic Auto-Painter Arcimbolder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fconvierte-tus-fotos-en-pinturas-con-dynamic-auto-painter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fconvierte-tus-fotos-en-pinturas-con-dynamic-auto-painter%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.romancortes.com/blog/arcimbolder/">El creador de Arcimbolder</a> seguramente está muy orgulloso (quién no lo estaría?), la compañía MediaChance tomó los algoritmos originales de Arcimbolder y los mejoró para crear <a href="http://www.mediachance.com/dap/">Dynamic Auto Painter</a>, un software que convierte cualquier fotografía en una pintura, con una variedad de estilos diferentes. El ejemplo de la playa es impresionante:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.romancortes.com/ficheros/marina_dap.jpg" alt="" width="419" height="280" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mediachance.com/dap/"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="download" src="http://www.elwebmaster.net/wp-content/uploads/2009/05/download.png" alt="download" width="32" height="32" />Descargar Dynamic Auto-Painter</a></p>
<p>Arcimbolder fue creado por Román Cortés, y es un programa que convierte cualquier imagen en un collage de objetos previamente almacenados en un pack. Probablemente lo que hicieron los de MediaChance fue mejorar el proceso de reconocimiento y ordenamiento de objetos para crear el collage, y por supuesto crear packs con diferentes tipos de pinceladas.</p>
<p>Lo que puedes lograr con Arcimbolder:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.romancortes.com/ficheros/arcimbolder-2.jpg" alt="" width="510" height="216" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.quadtree.com/f/arcimbolder02.zip"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="download" src="http://www.elwebmaster.net/wp-content/uploads/2009/05/download.png" alt="download" width="32" height="32" />Descargar Arcimbolder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/convierte-tus-fotos-en-pinturas-con-dynamic-auto-painter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
