<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElWebmaster.net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.elwebmaster.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elwebmaster.net</link>
	<description>Recursos, tutoriales y descargas para desarrollo y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 23:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Descarga Android en Live CD</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/descarga-android-en-live-cd/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/descarga-android-en-live-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 04:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Para los que estamos curiosos acerca de Android, pero no lo suficiente como para siquiera intentar sacar la billetera del bolsillo, Google provee un live CD de menos de 200 MB con el que podemos probar el Sistema Operativo en una PC. Todo lo que tienes que hacer es descargar el archivo .iso, grabarlo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fdescarga-android-en-live-cd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fdescarga-android-en-live-cd%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para los que estamos curiosos acerca de Android, pero no lo suficiente como para siquiera intentar sacar la billetera del bolsillo, Google provee un live CD de menos de 200 MB con el que podemos probar el Sistema Operativo en una PC.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img80.imageshack.us/img80/6261/1597348187816872d952377.png"><img class="aligncenter" src="http://img80.imageshack.us/img80/6261/1597348187816872d952377.png" alt="" width="360" height="260" /></a></p>
<p>Todo lo que tienes que hacer es descargar el archivo .iso, grabarlo en un CD y arrancar la pc con él. Por supuesto, también puedes crear una máquina virtual con Microsoft Virtual Pc o VirtualBox para probarlo sin reiniciar la computadora. No sé ustedes, pero yo lo voy a probar&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://code.google.com/p/live-android/"><img class="size-full wp-image-242 aligncenter" title="download" src="http://www.elwebmaster.net/wp-content/uploads/2009/05/download.png" alt="download" width="32" height="32" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://code.google.com/p/live-android/">Descargar Google Android Live CD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/descarga-android-en-live-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF? Google Wave?</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/wtf-google-wave/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/wtf-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Fue presentado ayer 28 de mayo en el Google I/O y al parecer será el nuevo paradigma en las comunicaciones y el trabajo grupal, aunque es muy difícil darle una definición exacta. Bien, ya que es difícil definirlo, voy a comentar algunas de las cosas que podremos hacer cuando Google Wave esté disponible para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fwtf-google-wave%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fwtf-google-wave%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fue presentado ayer 28 de mayo en el Google I/O y al parecer será el nuevo paradigma en las comunicaciones y el trabajo grupal, aunque es muy difícil darle una definición exacta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img527.imageshack.us/img527/5364/googlewave.jpg"><img class="aligncenter" src="http://img527.imageshack.us/img527/5364/googlewave.jpg" alt="" width="500" height="325" /></a></p>
<p>Bien, ya que es difícil definirlo, voy a comentar algunas de las cosas que podremos hacer cuando Google Wave esté disponible para el público (lo que escribo lo sé gracias a <a href="http://www.cristalab.com/blog/google-wave-todo-lo-que-tienes-que-saber-c73716l/">un excelente artículo más extenso en Cristalab</a>, el que lo escribió estuvo en el I/O):</p>
<p><strong>Edición de documentos y chat, todo en uno:</strong></p>
<p>Algo así: editas un documento junto con otras 5 personas desde diferentes partes del mundo y puedes ver lo que escriben (letra por letra) en tiempo real. Puedes dar comentarios sobre el trabajo a la par que se realiza la edición, ya sea texto, imágenes, una tabla, etc.</p>
<p><strong>Traducción en tiempo real y corrección ortográfica <span style="text-decoration: line-through;">casi</span> perfecta:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://img27.imageshack.us/img27/8895/googlewavespellysteh.png"><img class="aligncenter" src="http://img27.imageshack.us/img27/8895/googlewavespellysteh.png" alt="" width="413" height="312" /></a><br />
</strong></p>
<p>Puedes chatear con un inversionista griego escribiéndole en español, y él verá en su pantalla todo lo que escribes traducido al griego&#8230; y viceversa. ¿Qué otra cosa cabría esperar de la empresa que indexó prácticamente TODO lo que se ha escrito? Según los que asistieron al I/O, la exactitud en la traducción y corrección gramatical es asombrosa, no veo la hora de poder usar eso!</p>
<p><strong>Puede ser integrado en webs:</strong></p>
<p>Esto sí que es interesante para nosotros. Puedes integrar la colaboración real time en tu blog, los comentarios de éste, en un foro, y quién sabe qué más.</p>
<p><strong>Drag &amp; Drop en el browser:</strong></p>
<p>Ésta es una de las capacidades de HTML5, puedes arrastrar toda una carpeta de fotos directamente a Facebook, Flickr, un documento que estés editando&#8230; whatever.</p>
<p><strong>Lo mejore de todo! Instalable, personalizable y open source:</strong></p>
<p>Sí, así mismo. Puedes descargarlo, darle los colores de tu empresa, instalarlo en tu servidor, crear una intranet y olvidarte del e-mail: He dicho! No quiero mails! Todos los empleados a trabajar con waves!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/wtf-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Google Chrome 2.0</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/google-chrome-2-descarga/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/google-chrome-2-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome 2.0 fue lanzado y ya puedes descargarlo (también hay un link directo para el instalador offline). Viene con mejoras en la usabilidad, estabilidad y velocidad: Usabilidad Autocompletado de formularios: Con la información almacenada de los anteriores formularios que hayas llenado. Modo fullscreen: Presionando F11 para esconder todos los menús y barras del navegador, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-chrome-2-descarga%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-chrome-2-descarga%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img20.imageshack.us/img20/9702/googlechromelogo.jpg" alt="" width="128" height="123" /></p>
<p style="text-align: left;">Google Chrome 2.0 fue lanzado y <a href="http://www.google.com/chrome">ya puedes descargarlo</a> (también hay un link directo para el <a href="http://dl.google.com/chrome/install/172.28/chrome_installer.exe">instalador offline</a>).</p>
<p style="text-align: left;">Viene con mejoras en la usabilidad, estabilidad y velocidad:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Usabilidad</strong></p>
<ul>
<li>Autocompletado de formularios: Con la información almacenada de los anteriores formularios que hayas llenado.</li>
<li>Modo fullscreen: Presionando F11 para esconder todos los menús y barras del navegador, dejando sólo la web que estés viendo.</li>
<li>Mejoras en &#8220;nueva pestaña&#8221;: Ahora puedes eliminar los thumbnails que no quieres mostrar cuando abres una penstaña nueva en blanco (sí, esos thumbnails mostrando la última galería de asiáticas en paños menores que visitaste).</li>
</ul>
<p><strong>Velocidad y Estabilidad</strong></p>
<ul>
<li>Nueva versión de Webkit y V8 (el motor de javascript), puedes tener varias aplicaciones web corriendo en diferentes pestañas sin notar bajones en el rendimiento.</li>
<li><a href="http://code.google.com/p/chromium/issues/list?can=1&amp;q=crash+status:fixed,verified+-label:regression&amp;colspec=ID+Stars+Pri+Area+Type+Status+Summary+Modified+Owner+Mstone&amp;x=mstone&amp;y=area&amp;cells=tiles">Fueron solucionados 300 bugs</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/google-chrome-2-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Product Search para móviles</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/google-product-search-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/google-product-search-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Google Product Search nos ayuda a encontrar precios, reviews y demás detalles sobre cualquier producto que queramos comprar. Pues bien, suponiendo que algunas veces es difícil decidir entre 2 o más productos, Google desarrolló el Product Search para móviles, para que podamos seguir buscando mientras salimos de casa. Sólo ingresa a google.com desde el browser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-product-search-para-moviles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-product-search-para-moviles%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img207.imageshack.us/img207/6780/powersupply12b3634995.png" alt="" width="400" height="269" /></p>
<p>Google Product Search nos ayuda a encontrar precios, reviews y demás detalles sobre cualquier producto que queramos comprar. Pues bien, suponiendo que algunas veces es difícil decidir entre 2 o más productos, Google desarrolló el Product Search para móviles, para que podamos seguir buscando mientras salimos de casa.</p>
<p>Sólo ingresa a google.com desde el browser de tu móvil, clickea en more (en el panel superior) y luego en Shopping para buscar productos solamente. Hasta ahora las páginas de resultados de productos sólo están disponibles en USA y UK; para iPhone y móviles con Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/google-product-search-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que se viene con Google: búsqueda por voz</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/google-busqueda-por-voz-alfred-spector/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/google-busqueda-por-voz-alfred-spector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Alfred Spector, el Vice Presidente de Desarrollo y Nuevas Iniciativas de Google concedió una entrevista a ComputerWorld, en la que habló de lo que podemos esperar de Google. La principal novedad anunciada fue el advenimiento de la búsqueda por voz en Google, tecnología que ya había sido desarrollada en la aplicación de búsqueda por voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-busqueda-por-voz-alfred-spector%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fgoogle-busqueda-por-voz-alfred-spector%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img23.imageshack.us/img23/8438/googlears.png" alt="" width="350" height="140" /></p>
<p>Alfred Spector, el Vice Presidente de Desarrollo y Nuevas Iniciativas de <a href="http://www.google.com">Google</a> concedió una entrevista a <a href="http://www.computerworld.com">ComputerWorld</a>, en la que habló de lo que podemos esperar de Google.</p>
<p>La principal novedad anunciada fue el advenimiento de la búsqueda por voz en Google, tecnología que ya había sido desarrollada en la aplicación de búsqueda por voz para iPhone, lo que ahora es la Búsqueda Google por Voz para Android.</p>
<p>También habló de lo que sería la tecnología de reconocimiento de imágenes, con lo que uno podría buscar imágenes ya no basándose en el nombre o los tags, sino en el contenido de la misma. Luego hizo un comentario sobre el interés de Google en sacar a la luz de los resultados de búsqueda aquellas webs con información que prácticamente nunca es buscada.</p>
<p><a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;taxonomyName=Networking+and+Internet&amp;articleId=334936&amp;taxonomyId=16&amp;pageNumber=2">Puedes leer la entrevista original (en inglés) en la web de ComputerWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/google-busqueda-por-voz-alfred-spector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona Google Earth</title>
		<link>http://www.elwebmaster.net/asi-funciona-google-earth/</link>
		<comments>http://www.elwebmaster.net/asi-funciona-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwebmaster.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[This is how Google Earth works:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fasi-funciona-google-earth%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elwebmaster.net%2Fasi-funciona-google-earth%2F&amp;source=alfredoreduarte&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>This is how Google Earth works:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/paulthewineguy/2329382156/in/set-72157603830429382/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3158/2329382156_6a75c71e72.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elwebmaster.net/asi-funciona-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
